Precision electronics repair
Compare electric models for repeat powered work and manual sets when direct hand feedback is the priority.
Electric screwdrivers →
PRODUCT SELECTION / 33 DOCUMENTED MODELS
Use the XOENAEN product matrix to compare 33 documented models across four product families. Filter by work type, then compare recorded specifications side by side before requesting a sample or OEM quote.
Four focused systems
Controlled powered fastening for precision repair.
9 models →02Cordless rotary toolsSpeed-led engraving, polishing and finishing.
5 models →03Manual screwdriver setsDirect tactile control with broad bit configurations.
16 models →04Ratchet screwdriver setsCompact mechanical drive for repeat assembly and maintenance.
3 models →MODEL COMPARISON / DOCUMENTED DATA
Missing values stay visibly unreported. Open the model page to inspect its complete gallery, source-based specifications and current project options.
| Model | Family | Configuration | Output / control | Power / drive | Bit system | Documented use | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-in-1 Electric screwdriver setView details → | Electric screwdrivers | 25 PCS | 0.35 N·m · 170 RPM | 3.7V · 350mAh · 90 minutes | 25 PCS · S2 Steel (58–62 HRC) | ||
28-in-1 Electric screwdriver setView details → | Electric screwdrivers | 28-in-1 | 0.35 N·m · 170 r/min | 3.7V · 350mAh · 90 minutes | S2 Steel (58–62 HRC) | ||
35-in-1 Electric screwdriver setView details → | Electric screwdrivers | 30 PCS | 0.35 N·m · 170 RPM | 3.7V · 350mAh · Up to 90 minutes | 30 PCS | ||
44-in-1 Electric screwdriver setView details → | Electric screwdrivers | 44-in-1 | 0.35 N·m · 170 r/min | 3.7V · 350mAh · 90 minutes | S2 Steel (58–62 HRC) | ||
50-in-1 Electric screwdriver setView details → | Electric screwdrivers | 50-in-1 | 0.35 N·m · 170 RPM | 3.7V · 350mAh · ≈90 minutes | S2 Steel (58–62 HRC) | ||
53-in-1 Electric screwdriver setView details → | Electric screwdrivers | 53-in-1 | 0.05–0.35 N·m (4-speed adjustable) · 170 RPM | 3.7V · 350mAh · Up to 90 minutes | S2 Steel (58–62 HRC) | ||
58-in-1 Electric screwdriver setView details → | Electric screwdrivers | 58-in-1 | 0.35 N·m · 170 r/min | 3.7V · 350mAh · 90 min | S2 Steel (58–62 HRC) | ||
62-in-1 Electric screwdriver setView details → | Electric screwdrivers | 62-in-1 | 0.35 N·m · 170 RPM | 3.7V · 350mAh · ≈90 minutes | S2 Steel (58–62 HRC) | ||
67-in-1 Electric screwdriver setView details → | Electric screwdrivers | 67-in-1 | 4 Levels (0.05–0.35N·m) · 170 RPM | 3.7V · 350mAh · ≈90 min | S2 Steel (58–62 HRC) | ||
Electric Grinder-102View details → | Cordless rotary tools | Not documented | 3-speed adjustable | 3.7V / 4V (DC) · 300 mAh | Not documented | ||
Electric Grinder-104View details → | Cordless rotary tools | Not documented | 3-Speed Adjustable | 3.7V / 4V DC · 300mAh Polymer Battery | High-Speed Steel (25–30 HRC) | ||
Electric Grinder-106View details → | Cordless rotary tools | Not documented | 3-speed adjustable | 3.7V / 4V (DC) · 300mAh | Not documented | ||
Electric Grinder-H101View details → | Cordless rotary tools | Not documented | 5-Speed Adjustable | 4V / 7.4V · 600mAh | Not documented | ||
Electric Grinder-H102View details → | Cordless rotary tools | Not documented | 5 Adjustable Gears | 4V / 7.4V DC · 600mAh | Not documented | ||
12-in-1 Screwdriver Set - ManualView details → | Manual screwdriver sets | 12-in-1 | Not documented | Manual screwdriver sets | CRV Steel (52–56 HRC) | ||
128-in-1 Screwdriver Set - ManualView details → | Manual screwdriver sets | 116 PCS | Not documented | Manual screwdriver sets | 116 PCS · Carbon Steel (25–28 HRC) | ||
132-in-1 Screwdriver Set - ManualView details → | Manual screwdriver sets | 108PCS (H4×28mm) | Not documented | Manual screwdriver sets | 108PCS (H4×28mm) · Carbon Steel (25–28 HRC) | ||
148-in-1 Screwdriver Set - ManualView details → | Manual screwdriver sets | 134 PCS | Not documented | Manual screwdriver sets | 134 PCS · Carbon Steel (HRC 25–28) | ||
206-Single pieceView details → | Manual screwdriver sets | Precision Screwdriver | Not documented | Manual screwdriver sets | S2 Steel | ||
208-Single pieceView details → | Manual screwdriver sets | Not documented | Not documented | Manual screwdriver sets | S2 Steel (58–62 HRC) | ||
25-in-1 Screwdriver Set - ManualView details → | Manual screwdriver sets | 25 PCS | Not documented | Manual screwdriver sets | 25 PCS · CR-V Steel | ||
31-in-1 Screwdriver Set - ManualView details → | Manual screwdriver sets | 31 PCS | Not documented | Manual screwdriver sets | 31 PCS · CRV Steel | ||
44-in-1 Screwdriver Set - ManualView details → | Manual screwdriver sets | 44-in-1 | Not documented | Manual screwdriver sets | CR-V Steel | ||
45-in-1 Screwdriver Set - ManualView details → | Manual screwdriver sets | 42 PCS | Not documented | Manual screwdriver sets | 42 PCS · CRV Steel (52–56 HRC) | ||
49-in-1 Screwdriver Set - ManualView details → | Manual screwdriver sets | 48 PCS | Not documented | Manual screwdriver sets | 48 PCS · S2 Steel | ||
58-in-1 Screwdriver Set - ManualView details → | Manual screwdriver sets | 44 PCS | Not documented | Manual screwdriver sets | 44 PCS · CRV Steel (52–56 HRC) | ||
6-in-1 Screwdriver Set - ManualView details → | Manual screwdriver sets | 6-in-1 | Not documented | Manual screwdriver sets | S2 Steel (58–62 HRC) | ||
800-Single pieceView details → | Manual screwdriver sets | Not documented | Not documented | Manual screwdriver sets | PH1.5 / Y0.6 / P0.8 / 2.5 / T2 · S2 Steel (58–62 HRC) | ||
8057-Single pieceView details → | Manual screwdriver sets | Not documented | Not documented | Manual screwdriver sets | Not documented | ||
988-Single pieceView details → | Manual screwdriver sets | Not documented | Not documented | Manual screwdriver sets | S2 Steel (58–62 HRC) | ||
40-in-1 Ratchet Screwdriver SetView details → | Ratchet screwdriver sets | 40 PCS | T-shaped Ratchet Handle | Ratchet screwdriver sets | 40 PCS · S2 Steel (58–62 HRC) | ||
43-in-1 Multifunctional Ratchet Set & S2 BitsView details → | Ratchet screwdriver sets | 43 PCS | T-Type Ratchet Handle | Ratchet screwdriver sets | 43 PCS · S2 Steel (HRC 58–62) | ||
66-in-1 Ratchet Screwdriver SetView details → | Ratchet screwdriver sets | 66 pcs | T-Handle Dual Direction | Ratchet screwdriver sets | 66 pcs · S2 Steel (58–62 HRC) + CRV (52–56 HRC) |
00 / 03
Choose up to three models for a side-by-side specification view.
SELECTION LOGIC
A higher piece count is not automatically a better fit. Match the drive method, control and documented use to the task before comparing accessories.
Compare electric models for repeat powered work and manual sets when direct hand feedback is the priority.
Electric screwdrivers →Start with rotary models, then compare documented speed control, battery and collet information.
Cordless rotary tools →Manual sets provide varied bit configurations without charging or motor controls.
Manual screwdriver sets →Ratchet systems support compact mechanical drive where repeated wrist movement is less practical.
Ratchet screwdriver sets →Project inquiry
Share your product, market, quantity and customization requirements. Our project team will reply with the right next step.